Paisprezece competiții sportive internaționale organizate în 2023 în România au primit fonduri de la bugetul de stat
București 11.04.2023 Paisprezece competiții sportive internaționale majore care urmează a fi organizate în România anul acesta au primit fonduri de la bugetul de stat, prin aprobarea de cătreministrulsportului a propunerilor pentru cuantumurile de finanțare a federațiilor sportive în cadrul programului „P6 – Activitate sportivă de excelență”, pentru trimestrele II-IV ale anului în curs.
Scopul acestui program constă în susținerea organizării de campionate mondiale, europene și regionale pe teritoriul României, obiectivele fundamentale fiind promovarea imaginii țării noastre, dezvoltarea relațiilor internaționale în domeniul sportului, dezvoltarea infrastructurii sportive și atragerea unui număr cât mai mare de participanți.
“Înregistrăm un progres semnificativ față de anul trecut, cu un buget dublu pentru excelența sportivă și mai mulți beneficiari.2023 vine cu încă 14 competiții majorepe care le vom găzdui și pentru care Ministerul Sportului a alocat fondurile necesare. Este important să ne dezvoltăm și pe acest plan și să demonstrăm că avem capacitatea de a organiza evenimente de anvergură. Despre România se vorbește tot mai mult în ultimii ani și la acest capitol, nu doar la cel al performanțelor sportive, iar sportul dovedește o dată în plus că este cel mai puternic ambasador de țară și merită toată susținerea. Am încredere că federațiile care s-au angajat la această sarcină o vor onora cu responsabilitate și profesionalism, iar noi suntem aici pentru a le acorda sprijinul instituțional necesar” a declarat Eduard Novak, ministrul sportului.
Suma totală din bugetulMinisteruluiSportului pe anul 2023pentruprogramul P6 este de18 milioane lei (fără rezerva de 10%), care urmează a fi repartizată după cum urmează, prin aprobarea de către ministrul sportului a Raportului de analiză şi evaluare realizat de Comisia de evaluare a cererilor de finanţare ale federaţiilor sportive naţionale pentru finanţarea activității sportive de excelență:
TRIMESTRUL 2 | ||||
Denumire federație | Denumire campionat | Loc desfășurare / Perioadă desfășurare | Sumă propusă | |
FR TAEKWONDO ITF | Campionatul European Taekwon-do ITF | Cluj-Napoca / 25.04 – 30.04.2023 | 300,000 | |
FR KARATE | Campionatul Mondial de Karate Shyto-Ryu WSSHRF | Oradea / 18.05 – 19.05.2023 | 170,000 | |
FR KARATE | Campionatul European de Karate Shyto-Ryu ESHRKF | Oradea / 20.05 – 21.05.2023 | 200,000 | |
FR JUDO | Campionatele Balcanice de Copii U13 | Sibiu / 16.06 -18.06.2023 | 100,000 | |
FR POLO | Campionatul Mondial Tineret U 20 | Otopeni-Ilfov / 05.06 – 20.06.2023 | 4,000,000 | |
TRIMESTRUL 3 | ||||
Denumire federație | Denumire campionat | Loc desfășurare / Perioadă desfășurare | Sumă propusă | |
FR MOTOCICLISM | Campionatul Mondial de Motocros pentru Juniori | Gorgota, Prahova / 06.07 – 09.07.2023 | 450,000 | |
FR HALTERE | Campionatele Europeene de Juniori 1, U20 (M+F) Și Campionatele Europene de Tineret (M+F) | București/ 19.07-07.08.2023 | 1,000,000 | |
FR BASCHET | Campionatul european U20 Feminin Divizia B | Craiova / 26.07 – 07.08.2023 | 850,000 | |
FR POWERLIFTING | Campionatul Mondial de Powerlifting, clasic și echipat, Juniori2 si Juniori1, M+F | Cluj-Napoca/ 24.08-03.09.2023 | 130,000 | |
FR CICLISM | Campionatul Turul României 2023 | Suceava-Piatra-Neamț- Focșani- Tulcea- Călărași-București/ 02.09 -11.09.2023 | 2,500,000 | |
FR CANOTAJ | Campionatul Balcanic de Canotaj | Pantelimon, Ilfov / 16.09 -17.09.2023 | 1,000,000 | |
TRIMESTRUL 4 | ||||
Denumire federație | Denumire campionat | Loc desfășurare / Perioadă desfășurare | Sumă propusă | |
FR TENIS DE MASĂ | Campionatul Europe Youth Top 10 | București/ 29.09-02.10.2023 | 1,000,000 | |
FR GIMNASTICĂ | Jocurile Balcanice de Gimnastică Aerobică | București/ 15-20.10.2023 | 550,000 | |
FR TAEKWONDO WT | Campionatul European de U21 | București/ 07-10.12.2023 | 700,000 |
Ministerul Sportului
Serviciul Comunicare și Relații cu Publicul