ISJ Dolj: Rezultate la simularea examenului de Evaluare Națională

În perioada 20-21martie 2023, s-a desfășurat simularea națională Evaluării Naționalepentru elevii de clasa a VIII-a.
În urma comunicării rezultatelor, s-au obținut următoarele rezultate:
Simularea națională a examenului de Evaluare Națională:
- 4944elevi înscriși
- 70,71% – procent medii peste 5.00
(La simularea județeană a Evaluării Naționale procentul de medii peste 5.00 a fost de 59,61%.)
- 9 medii de 10 (zece): Școala Gimnazială ”Mircea Eliade” (3), Colegiul Național ”Elena Cuza” Craiova (2); Școala Gimnazială Traian(1), Școala Gimnazială ”Eliza Opran” Ișalnița(1),Liceul Teoretic ”Henri Coandă” Craiova (1), Școala Gimnazială Leșile(1).
- 475de medii între 9.00-9.99
- Note de 10 ( 17 note de 10.00 la Limba și literatura română, 73 note de 10.00 la Matematică)
Cele mai bune rezultate au fost obținute în următoarele unități școlare:
Unitatea de învățământ | Procent medii peste 5.00 |
SCOALA GIMNAZIALA “EUFROSINA POPESCU” BOTOSESTI-PAIA SCOALA GIMNAZIALA “TERRAVEDA” CRAIOVA SCOALA GIMNAZIALA “MIRCEA ELIADE” CRAIOVA COLEGIUL NATIONAL “CAROL I” CRAIOVA COLEGIUL NATIONAL “ELENA CUZA” CRAIOVA COLEGIUL NATIONAL PEDAGOGIC “STEFAN VELOVAN” CRAIOVA SCOALA GIMNAZIALA “TRAIAN” CRAIOVA LICEUL TEORETIC “INDEPENDENTA” CALAFAT COLEGIUL NATIONAL “FRATII BUZESTI” CRAIOVA SCOALA GIMNAZIALA “GHEORGHE TITEICA” CRAIOVA | 100.00% 100.00% 99.28% 99.07% 98.59% 96.63% 96.55% 96.43% 96.00% 95.51% |
Disciplina | 11 unități de invățământ cu note de 10 | Număr note de 10 |
Limba și literatura romană | SCOALA GIMNAZIALA “MIRCEA ELIADE” CRAIOVA SCOALA GIMNAZIALA “NICOLAE BALCESCU” CRAIOVA SCOALA GIMNAZIALA “ALEXANDRU MACEDONSKI” CRAIOVA COLEGIUL NATIONAL “ELENA CUZA” CRAIOVA SCOALA GIMNAZIALA “TRAIAN” CRAIOVA SCOALA GIMNAZIALA LESILE SCOALA GIMNAZIALA COTOFENII DIN DOS SCOALA GIMNAZIALA SADOVA LICEUL TEORETIC “HENRI COANDA” CRAIOVA SCOALA GIMNAZIALA “ELIZA OPRAN” ISALNITA SCOALA GIMNAZIALA “SF. DUMITRU” CRAIOVA | 3 3 2 2 1 1 1 1 1 1 1 |
Disciplina | 21 unități de invățământ cu note de 10 | Număr note de 10 |
Matematică | SCOALA GIMNAZIALA “MIRCEA ELIADE” CRAIOVA COLEGIUL NATIONAL “FRATII BUZESTI” CRAIOVA SCOALA GIMNAZIALA “TRAIAN” CRAIOVA COLEGIUL NATIONAL “CAROL I” CRAIOVA SCOALA GIMNAZIALA “SF. DUMITRU” CRAIOVA SCOALA GIMNAZIALA “MIHAI EMINESCU” CRAIOVA SCOALA GIMNAZIALA “ALEXANDRU MACEDONSKI” CRAIOVA COLEGIUL NATIONAL “ELENA CUZA” CRAIOVA COLEGIUL NATIONAL PEDAGOGIC “STEFAN VELOVAN” CRAIOVA SCOALA GIMNAZIALA “CONSTANTIN GEROTA” CALAFAT SCOALA GIMNAZIALA “GHEORGHE TITEICA” CRAIOVA LICEUL TEORETIC “MIHAI VITEAZUL” BAILESTI SCOALA GIMNAZIALA “ELENA FARAGO” CRAIOVA LICEUL TEORETIC “HENRI COANDA” CRAIOVA SCOALA GIMNAZIALA LESILE SCOALA GIMNAZIALA UNIREA SCOALA GIMNAZIALA “NICOLAE BALCESCU” CRAIOVA SCOALA GIMNAZIALA NR. 5 “AV. P. IVANOVICI” BAILESTI SCOALA GIMNAZIALA “NICOLAE ROMANESCU” CRAIOVA LICEUL TEORETIC “TUDOR ARGHEZI” CRAIOVA SCOALA GIMNAZIALA “ELIZA OPRAN” ISALNITA | 15 9 9 6 4 4 4 3 3 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 |
Rezultatele elevilor nu vor fi trecute în catalog. Prin excepție, la solicitarea scrisă a elevilor, notele obținute la simulările naționale pot fi trecute în catalog.
Rezultatele obţinute de elevi la simularea Evaluării Naţionale pentru absolvenţii clasei a VIII-a sunt analizate la nivelul fiecărei unităţi de învăţământ în care s-au desfăşurat aceste simulări, prin discuţii individuale cu elevii, dezbateri la nivelul clasei, şedinţe cu părinţii, precum şi la nivelul consiliului profesoral, în vederea adoptării unor măsuri pentru îmbunătăţirea performanţelor şcolare.
Purtător de cuvânt,
Inspector școlar,Profesor Nicoleta Litoiu