ISJ Dolj: Rezultatele la simulările examenelor de Evaluare Națională și Bacalaureat
Inspectoratul Școlar Județean Dolj a organizat în perioada 06 – 08 februarie 2023 simularea județeană a examenului de Evaluare Națională pentru elevii de clasa a VIII-a și a examenului Național de Bacalaureat pentru elevii din clasele terminale.
În urma comunicării rezultatelor s-au obținut următoarele rezultate:
Simularea județeană a examenului de Evaluare Națională:
- 4967total elevi
- 4216 elevi prezenți
- 2 elevi eliminați
- 84,88% – procent de prezență
- 59,61% – procent medii peste 5.00
- 20 note de 10 (zece) – (2 – Limba și literatura română, 18 – Matematică)
Simularea județeană a examenului național de Bacalaureat
- 3776 total elevi înscriși (învățământ zi)
- 852 absenți
- 2 elevi eliminați
- 77,43% – procent de prezență
- 35,91% – procent medii peste 6
- 50 note de 10 (zece) – (4 – Limba și literatura română; 15 – Istorie, 5- Matematică, 26 –Biologie, 5 – Logică și Argumentare, 2 – Chimie, 2 – Informatică, 1 – Geografie)
Simularea județeană a examenelor naționale a avut ca scop familiarizarea elevilor cu rigorile examenului, cu regulile de organizare și desfășurare, cu atmosfera de examen, cu încadrarea în timpul propus, cu redactarea subiectului pe foi standard sau tip broșură. De asemenea, prin organizarea simulărilor județene s-a urmărit optimizarea rezultatelor obținute de către elevii din învățământul preuniversitar doljean la finalul studiilor gimnaziale/liceale, dar și conștientizarea acestora privind pregătirea temeinică și importanța accesării unui traseu profesional de succes.
Rezultatele elevilor nu vor fi trecute în catalog. Prin excepție, la solicitarea scrisă a elevilor, notele obținute la simulările județene pot fi trecute în catalog.
Rezultatele obţinute de elevi la simularea evaluării naţionale pentru absolvenţii clasei a VIII-a şi la simularea probelor scrise ale examenului naţional de bacalaureat sunt analizate la nivelul fiecărei unităţi de învăţământ în care s-au desfăşurat aceste simulări, prin discuţii individuale cu elevii, dezbateri la nivelul clasei, şedinţe cu părinţii, precum şi la nivelul consiliului profesoral, în vederea adoptării unor măsuri pentru îmbunătăţirea performanţelor şcolare.
Cele mai mari rezultate obținute la simulările județene:
Bacalaureat:
Unitateașcolară | Rata de promovare (Mediipeste 6) |
COLEGIUL NATIONAL “FRATII BUZESTI” CRAIOVA | 79.78% |
COLEGIUL NATIONAL “ELENA CUZA” CRAIOVA | 64.26% |
COLEGIUL NATIONAL PEDAGOGIC “STEFAN VELOVAN” CRAIOVA | 64.25% |
COLEGIUL NATIONAL “CAROL I” CRAIOVA | 62.39% |
LICEUL TEORETIC “GH. VASILICHI” CETATE | 57.14% |
LICEUL TEORETIC “INDEPENDENTA” CALAFAT | 56.36% |
LICEUL TEOLOGIC ADVENTIST CRAIOVA | 51.61% |
COLEGIUL NATIONAL MILITAR “TUDOR VLADIMIRESCU” CRAIOVA | 50.00% |
Evaluarea Națională:
Denumireunitate | Procent de mediipeste 5 |
SCOALA GIMNAZIALA “EUFROSINA POPESCU” BOTOSESTI-PAIA | 100.00% |
SCOALA GIMNAZIALA “TERRAVEDA” CRAIOVA | 100.00% |
SCOALA GIMNAZIALA “MIRCEA ELIADE” CRAIOVA | 97.14% |
COLEGIUL NATIONAL “FRATII BUZESTI” CRAIOVA | 95.43% |
COLEGIUL NATIONAL “ELENA CUZA” CRAIOVA | 94.37% |
COLEGIUL NATIONAL “CAROL I” CRAIOVA | 94.34% |
SCOALA GIMNAZIALA “TRAIAN” CRAIOVA | 93.71% |
COLEGIUL NATIONAL PEDAGOGIC “STEFAN VELOVAN” CRAIOVA | 93.33% |
SCOALA GIMNAZIALA “GHEORGHE TITEICA” CRAIOVA | 93.26% |
LICEUL TEORETIC “INDEPENDENTA” CALAFAT | 92.86% |
Proba Ea) – Limba şi literatura română | |||||
Filiera teoretică – Profilul real; Filiera tehnologică | |||||
COLEGIUL NATIONAL “CAROL I” CRAIOVA | 3 | ||||
Filiera teoretică – Profilul umanist; Filiera vocaţională – Profilul pedagogic | |||||
COLEGIUL NATIONAL “ELENA CUZA” CRAIOVA | 1 | ||||
Total general | 4 | ||||
Proba Ec) – Proba obligatorie a profilului | |||||
Istorie | 15 | ||||
COLEGIUL NATIONAL “CAROL I” CRAIOVA | 1 | ||||
COLEGIUL NATIONAL “FRATII BUZESTI” CRAIOVA | 3 | ||||
LICEUL “VOLTAIRE” CRAIOVA | 1 | ||||
LICEUL TEORETIC “HENRI COANDA” CRAIOVA | 7 | ||||
LICEUL TEORETIC “INDEPENDENTA” CALAFAT | 2 | ||||
LICEUL TEORETIC “TUDOR ARGHEZI” CRAIOVA | 1 | ||||
Matematică | 5 | ||||
COLEGIUL NATIONAL “FRATII BUZESTI” CRAIOVA | 2 | ||||
LICEUL TEORETIC “HENRI COANDA” CRAIOVA | 1 | ||||
COLEGIUL NATIONAL PEDAGOGIC “STEFAN VELOVAN” CRAIOVA | 1 | ||||
COLEGIUL NATIONAL “FRATII BUZESTI” CRAIOVA | 1 | ||||
Total general | 20 | ||||
Proba Ed) – Proba la alegere a profilului și specializării | |||||
BIO | CHI | GEO | INF | LOG | |
COLEGIUL NATIONAL “CAROL I” CRAIOVA | 4 | 1 | |||
COLEGIUL NATIONAL “ELENA CUZA” CRAIOVA | 8 | 5 | |||
COLEGIUL NATIONAL “FRATII BUZESTI” CRAIOVA | 4 | 1 | |||
COLEGIUL NATIONAL “NICOLAE TITULESCU” CRAIOVA | 4 | ||||
COLEGIUL NATIONAL PEDAGOGIC “STEFAN VELOVAN” CRAIOVA | 4 | ||||
LICEUL TEORETIC “HENRI COANDA” CRAIOVA | 1 | ||||
LICEUL TEORETIC “INDEPENDENTA” CALAFAT | 1 | 2 | 1 | ||
Note de 10 (zece) Evaluarea Națională
Unitatea școlară | Limba și literatura română | Matematică |
SCOALA GIMNAZIALA “MIRCEA ELIADE” CRAIOVA | 4 | |
COLEGIUL NATIONAL “ELENA CUZA” CRAIOVA | 2 | 1 |
COLEGIUL NATIONAL “FRATII BUZESTI” CRAIOVA | 3 | |
SCOALA GIMNAZIALA TRAIAN CRAIOVA | 2 | |
SCOALA GIMNAZIALA NR. 5 ”AV. P. IVANOVICI” BĂILEȘTI | 2 | |
COLEGIUL NATIONAL “CAROL I” CRAIOVA | 2 | |
COLEGIUL NATIONAL PEDAGOGIC “STEFAN VELOVAN” CRAIOVA | 1 | |
LICEUL TEORETIC ”MIHAI VITEAZUL” BĂILEȘTI | 1 | |
SCOALA GIMNAZIALA ”NICOLAE BĂLCESCU” CRAIOVA | 1 | |
LICEUL ENERGETIC CRAIOVA | 2 |